Jimbo Katoliki la Morogoro

TAKWIMU

 

Home ] Askofu ] Historia ] Jiografia ] Mashirika ] Ofisi ] [ Takwimu ] Tarafa na Parokia ]

Jimbo Katoliki la Morogoro

 

Takwimu  

 

Mwaka

Wakatoliki

Wananchi kwa Jumla

Asilimia ya Wakatoliki

Mapadri Wanajimbo

Mapadri Watawa

Mapadri kwa Jumla

Wakatoliki kwa Padri

Watawa Wanaume

Watawa Wanawake

Parokia

 

Vicariate Apostolic of Bagamoyo

 

1950

85,256

400,000

21.3%

5

58

63

1,353

2

32

 

 

Diocese of Morogoro

 

1970

181,888

673,869

27.0%

21

58

79

2,302

72

187

 

1980

234,134

853,000

27.4%

40

21

61

3,838

25

232

40

1990

305,127

1,046,480

29.2%

45

31

76

4,014

39

481

54

2000

435,777

1,070,706

40.7%

63

45

108

4,034

215

363

53

2001

465,349

1,070,706

43.5%

64

47

111

4,192

243

440

54

2002

518,887

1,274,885

40.7%

73

52

125

4,151

33

550

53

2003

534,443

1,813,131

29.5%

69

52

121

4,417

33

523

53

2004

631,177

1,550,576

40.7%

71

62

133

4,746

25

574

56

2005

638,591

1,559,271

41.0%

69

45

114

5,602

25

600

56

2006

643831

1,563,948

41.2%

73

58

131

4,915

25

573

56

2007

645,762

1,568,640

41.2%

75

53

128

5,045

29

666

56

 

Takwimu nyingi zaidi za milenia mpya

Mwaka 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Eneo (kilometa mraba) 43380 43380 43380 43380 43380 43380 43380
Idadi ya watu 1225851 1274885 1813131 1550576 1559271 1563948 1568640
Wakatoliki waliobatizwa 498920 518877 534443 631177 638591 643831 645762
Wakatekumeni 12392 10479 10793 4151 2200 2207 1920
wasio Wakatoliki 714539 745529 1267895 915248 918480 917910 548414
Wakristo wengine 230587 299528 308514 364355 372637 369223 372544
wasio Wakristo 483952 446001 959381 550893 545843 548687 550334
Parokia 53 53 53 56 56 56 56
zenye paroko mwanajimbo 46 46 45 46 46 46 46
zenye paroko mnawashirika 7 7 8 10 10 10 10
Vituo vingine vya kichungaji vyenye huduma za kudumu 27 27 27 12 259 259 259
Vigango venye padri mkazi 3
zisizo na padri mkazi 353
Maaskofu 1 1 1 1 1 1 1
Mapadri 106 136 132 143 126 141 142
mapadri wanajimbo 78 84 80 81 81 83 89
wa jimbo hili 77 80 80 81 81 83 87
wanaokaa jimboni 67 69 69 71 69 73 73
wanaokaa Tanzania nje ya jimbo 5 6 6 4 5 4 5
wanaokaa nje ya Tanzania 5 5 5 6 7 6 9
wa majimbo mengine 1 4 0 0 0 0 2
ya Tanzania 1 0 0 0 0 0 0
ya nchi nyingine 0 4 0 0 0 0 2
mapadri wanashirika wanaoishi jimboni 28 52 52 62 45 58 53
wa mashirika ya Kipapa 26 48 48 56 43 53 51
wa mashirika ya kijimbo 2 4 4 6 2 5 2
Waliopata upadrisho mwakani
wanajimbo 1 2 1 3 0 7 5
wanashirika 0 2 0 0 15 14
Walioandikishwa jimboni mwakani
kutoka majimbo mengine 0 0 0 0 0 0 0
kutoka mashirika 1 0 0 0 0 0 0
waliorudishwa 0 0 0 0 0 0 0
Walioacha jimbo mwakani
walioteuliwa kuwa maaskofu 0 0 0 0 0 0 0
waliojiandikisha katika majimbo mengine 0 0 0 0 0 0 0
waliorudi shirikani 0 0 0 0 0 0 0
Vifo vya mapadri wanajimbo mwakani 1 0 1 2 0 3 2
Mapadri wanajimbo walioacha huduma 0 0 0 0 0 0 0
Mashemasi wa kudumu 0 0 0 0 0 0 0
wanajimbo 0 0 0 0 0 0 0
wanashirika 0 0 0 0 0 0 0
Mabradha 11 33 33 25 25 25 29
wa mashirika ya Kipapa 7 27 27 13 13 18 21
wa mashirika ya kijimbo 4 6 6 12 12 7 8
Masista 487 550 523 574 600 573 666
wa mashirika ya Kipapa 33 80 77 103 120 124 210
wa mashirika ya kijimbo 454 470 446 471 480 449 456
Wanashirika wa Kilimwengu 20 4 11 13
wanaume 0 0 0 0 2
wanawake 20 4 11 13 15
Wamisionari Walei 0 0 0 0 0 0 0
Makatekista 428 439 439 439 467 338 356
walioajiriwa 84 89 89 89 109 300
wa kujitolea 344 350 350 350 358 38
Mapadri wanajimbo wanaosomea Roma 1 0 0 0 0 1 3
Vituo vya malezi ya kipadri vilivyomo jimboni
masomo ya sekondari na ya kabla ya falsafa
seminari 1 1 1 1 1 1 1
makazi 0 0 0 1 1 1 1
falsafa na teolojia
seminari 0 0 0 1 1 1 1
makazi 0 0 0 1 1 1 1
Waseminari wadogo wa jimbo hili
masomo ya sekondari na ya kabla ya falsafa 120 115 133 171 180 99 120
Mafrateri wa jimbo hili
falsafa
katika vituo vilivyomo jimboni 2 1 3 2 0 0 0
katika vituo vilivyo nje ya jimbo 19 16 9 8 6 6 4
teolojia
katika vituo vilivyomo jimboni 0 1 1 1 3 2 2
katika vituo vilivyo nje ya jimbo 11 13 19 11 12 14 11
wasiofuata masomo 3 5 1 8 5 2 0
jumla 35 36 33 30 26 24 17
Walioacha malezi ya upadri wa kijimbo 3 2 2
wakati wa falsafa 1 1 1 0 0 0
wakati wa teolojia 2 0 1 3 0 0
wakiwa hawasomi 0 1 0 0 0 0
Vituo vya malezi kwa upadri wa mashirika
masomo ya sekondari na ya kabla ya falsafa
seminari 2 1 1 1 1 1 1
makazi 0 0 0 3 3 3 3
falsafa na teolojia
seminari 1 1 1 1 1 1 1
makazi 0 8 10 12 12 12 12
Wenye wito wa upadri wa mashirika katika vituo vya malezi jimboni
masomo ya sekondari na ya kabla ya falsafa 42 17 18 4 14 21 26
falsafa 66 80 32 110 100 82 90
teolojia 50 67 30 85 92 121 110
wasiofuata masomo 0 2 3 10 2 8 12
jumla 116 149 65 205 194 211 212
Ubatizo 12554 12813 13197 15586 9414 8240 8265
hadi umri wa mwaka 1 4179 4206 4332 5116 3423 2891 2900
kati ya mwaka 1 na 7 4211 4326 4456 5263 3946 3209 3219
zaidi ya miaka 7 4164 4281 4409 5207 2045 2140 2146
Kipaimara 4421 3699 3810 4960 2347 2354 2361
Komunyo ya Kwanza 8443 7626 7855 7474 6680 6700 6720
Ndoa 1109 1008 1038 995 918 916 915
kati ya Wakatoliki waliobatizwa 1083 978 1007 951 888 891 894
kati ya Mkatoliki na asiye Mkatoliki 26 30 31 44 30 25 21 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vituo vya malezi wanafunzi
shule za awali 15 17 33 30 23 20 21 985 1075 1157 982 1230 kati yao wanawake: 689
shule za msingi 0 0 3 8 1 10 10 274 280 540 kati yao wanawake: 243
sekondari na vyuo vya ufundi 8 8 8 6 6 13 13 1622 2724 5215 5100 kati yao wanawake: 1785
vyuo vya juu 0 0 0 0 0 0 0
vyuo vikuu vya masomo ya dini 0 0 0 0 0 0 0
vitivo vya masomo ya dini 0 0 0 0 0 0 0
vyuo vikuu vya elimudunia 0 0 0 0 0 0 0
vitivo vya elimudunia 0 0 0 0 0 0 0
Vituo vya huduma za huruma na za kijamii waliohudumiwa
hospitali 2 2 2 6 4 4 4 102000 110000 52000 56000 72500 kati yao wanawake: 42850
zahanati 28 30 30 27 27 27 27 150800 170800 145800 162500 171000 221000 kati yao wanawake: 132600
vituo vya wakoma 0 0 0 0 0 0 0
nyumba za wazee, wagonjwa wa kudumu, wasiojiweza na walemavu 2 2 2 1 1 1 1 80 80 15 15 152 145 kati yao wanawake: 21
nyumba za mayatima na huduma nyingine za watoto 1 1 1 1 1 1 1 38 38 44 56 60 65 kati yao wanawake: 32
vituo vya chekechea 6 6 6 23 0 0 0 645
vituo vya ushauri nasaha kwa utetezi wa uhai na familia 2 3 3 3
vituo kwa waliovamiwa au kwa walioacha ukahaba
vituo vya ushauri wa kisheria
vituo vya kufundishia kazi
vituo vya kukabili ufukara
vituo vya huduma kwa wahamiaji na wakimbizi
vituo vya kulelea kujenga amani
vituo vya utamaduni
vituo vya sanaa
vituo vya kufundishia siasa
vituo vya kufundishia matumizi ya vyombo vya habari